柔性扁平電纜(屏蔽型)
Description
PVC柔性扁平柔性護套屏蔽電纜可用軌道系統,傳輸線,機械工具,特別適用于電梯,卷筒機,集裝箱橋吊。PVC柔性扁平屏蔽電纜可安裝在干燥,潮濕的室內環境,但不能戶外安裝。
YFFBP電纜的特點
尺寸減少比圓電纜更節省空間
比圓電纜更小的彎曲半徑
可以將多個扁電纜綁在一起使用
芯線水平排放不會出現電纜絞在一起的現象
電纜結構
導體材料:柔性純銅絲。
導體結構:符合DIN VDE0295 5類標準。
芯線絕緣:聚氯乙烯丁晴復合物。
芯線絞合:芯線小節距絞合成纜。
芯線標識:黑色線編碼。三芯以上帶黃綠接地線。
屏蔽: 鍍錫銅絲屏蔽,屏蔽覆蓋率85%以上。
外護套: 聚氯乙烯丁晴復合物,黑色。
技術指標
溫度范圍:-15℃~+70℃。
工作電壓: 300/500V
測試交流電壓:2000~3000V。
執行標準:符合VDE、GB。
PVC絕緣柔性扁平屏蔽電纜
YFFBP
芯數×截面mm2 | 電纜寬×高mm | 單位重量kg/km | 安全載流量a |
3×1.0p | 16.50×6.70 | 185 | 說明:本屏蔽型扁平電纜的屏蔽層系采用銅絲編織結構。銅絲編織總密度不小于80%。除表列結構可供選擇外,其它規格及組合的屏蔽可按顧客需要設計制作,歡迎來函來電或面談。 |
3×1.5p | 18.55×7.65 | 256 | |
3×2.5p | 25.40×10.20 | 447 | |
3×4p | 25.40×10.20 | 480 | |
3×6p | 25.40×10.20 | 517 | |
3×10p | 35.97×14.39 | 960 | |
3×16p | 35.97×14.39 | 1091 | |
3×25p | 47.20×18.40 | 1800 | |
3×35p | 47.20×18.40 | 2042 | |
3×50p | 52.90×20.30 | 4593 | |
3×2.5+1×1.0p | 20.80×6.70 | 250 | |
3×4+1×1.5p | 23.40×7.65 | 348 | |
3×6+1×1.5p | 25.60×8.20 | 430 | |
3×10+1×6p | 32.40×10.20 | 711 | |
3×16+1×6p | 37.60×11.50 | 969 | |
3×25+1×16p | 46.36×14.39 | 1542 | |
3×35+1×16p | 52.40×16.30 | 2011 | |
3×50+1×16p | 57.59×18.40 | 2585 | |
3×70+1×16p | 64.40×20.30 | 3311 | |
3×95+1×16p | 74.00×22.80 | 4321 | |
3×120+1×16p | 80.85×24.95 | 5214 | |
3×4+2×1.5p | 28.25×7.65 | 420 | |
3×6+2×1.5p | 31.00×8.20 | 511 | |
3×10+2×2.5p | 39.40×10.20 | 817 | |
3×16+2×2.5p | 45.90×11.50 | 1107 | |
3×16+2×6p | 45.90×11.50 | 1154 | |
3×25+2×6p | 55.57×15.19 | 1755 | |
3×35×6p | 58.90×16.30 | 2129 |
PVC絕緣柔性扁平電纜 YFFB H05VVH6-F H05VVH6-F |
芯數×截面mm2 | 電纜寬×高mm | 單位重量kg/km | 安全載流量a |
3×50+2×6p | 67.80×18.40 | 2771 | 說明:本屏蔽型扁平電纜的屏蔽層系采用銅絲編織結構。銅絲編織總密度不小于80%。除表列結構可供選擇外,其它規格及組合的屏蔽可按顧客需要設計制作,歡迎來函來電或面談。 |
3×70+2×6p | 73.50×20.30 | 3534 | |
3×95+2×6p | 81.00×22.80 | 4508 | |
4×50+2×6p | 81.40×18.40 | 3438 | |
3×25+1×(3×1.5p) | 46.36×14.39 | 1453 | |
3×35+1×(4×1.5p) | 52.40×16.30 | 1923 | |
3×50+1×(4×2.5p) | 60.80×18.40 | 2567 | |
3×70+1×(4×2.5p) | 68.40×20.30 | 3367 | |
3×95+1×(4×2.5p) | 74.00×22.80 | 4264 | |
3×120+1×(4×2.5p) | 80.85×24.95 | 5157 |
上一篇:KVVRP控制屏蔽軟電纜
下一篇:KVVP編織屏蔽控制電纜